Multiskan Ascent 是 Thermo Scientific 公司推出的一款滤光片式酶标仪,专为96孔微孔板光学检测设计,广泛应用于免疫分析、蛋白定量、细胞学、生化反应监测等领域。凭借稳定的光学系统、灵活的波长配置和高效的数据处理能力,Multiskan Ascent 已成为众多生命科学与医学实验室的标准设备之一。
该仪器配套 Ascent 控制与分析软件,支持从实验设定、孔位编排、光密度采集到数据分析与导出的全流程管理,特别适用于 ELISA、酶活性检测、细胞毒性分析等对吸光度精度有严格要求的实验项目。
技术项目 | 具体参数说明 |
---|---|
检测原理 | 单光束光度法 |
适用板型 | 标准96孔平底微孔板 |
光源类型 | 6V/10W 卤素灯,配有灯泡自动关闭保护系统 |
滤光片配置 | 最多支持8个滤光片(可更换),覆盖波长340–750 nm |
常用滤光片波长 | 405 nm、450 nm、492 nm、540 nm、570 nm、620 nm 等 |
波长带宽 | ±5–10 nm(取决于滤光片型号) |
吸光度检测范围 | 0.000 – 4.000 Abs |
分辨率 | 0.001 Abs |
线性范围 | 0.000 – 2.000 Abs(450 nm 时线性偏差≤±1%) |
孔间重复性 | CV <1.0%(在1.0 Abs范围内) |
板读取速度 | 96孔单波长读数时间约8–12秒 |
通讯接口 | RS-232串口(可加装USB转接模块) |
软件平台 | Thermo Ascent Software |
外形尺寸(W×D×H) | 340 mm × 360 mm × 160 mm |
重量 | 约9 kg |
电源要求 | 100–240V,50/60 Hz,自适应电压 |
操作环境温度 | 15℃–35℃,建议放置在恒温实验室 |
单光束检测:稳定性高,适合终点法与动力学法测量;
滤光片选择系统:机械转盘式结构,可自动或手动切换波长;
光电二极管检测器:对低吸光样品响应良好,线性范围宽;
光源模块:采用长寿命卤素灯,发光均匀,响应迅速。
自动进出托盘,机械定位精度高;
支持96孔标准平底微孔板;
读取路径从上至下,避免样品蒸汽影响光源;
可按行、按列或自定义顺序读取孔位。
主机通过串口或USB转接连接电脑;
所有检测功能均由 Ascent 软件控制;
可外接LIMS或数据管理系统,实现自动化数据归档。
检测模式 | 说明 |
---|---|
终点法 (End-point) | 一次性读取各孔最终OD值,适用于ELISA等终点反应 |
动力学法 (Kinetic) | 定时重复读取,追踪反应曲线,适用于酶速率、反应动力学分析 |
多波长检测 | 同时使用多个波长检测,用于参考校正或比值计算 |
实验类型 | 推荐主波长 | 推荐参考波长 | 说明 |
---|---|---|---|
ELISA (TMB) | 450 nm | 620 nm | HRP底物显色检测,最常用配置 |
OPD法检测 | 492 nm | 620 nm | 酶联显色,较TMB更稳定 |
BCA蛋白定量 | 562 nm | 无 | 铜离子配位变色反应 |
MTT细胞增殖 | 570 nm | 620 nm | 紫色甲臢盐晶体吸光度 |
PNPP酶活分析 | 405 nm | 无 | 碱性磷酸酶底物分析 |
SRB细胞染色法 | 540 nm | 690 nm | 细胞总蛋白结合染料检测 |
支持保存多个检测模板;
灵活设定波长、读取方式、摇板时间、延迟时间;
可设定每孔样品属性(空白、样本、标准品、对照等);
自动匹配孔位与编号。
实时显示OD数据;
支持实时图形曲线显示(动力学检测);
自动执行参考波长背景扣除;
读取完成自动存储。
自动计算平均值、标准差、CV%;
提供多种标准曲线拟合方式(线性、对数、4参数逻辑);
可自动推算样本浓度;
支持高/低吸光度报警、异常孔标记。
可导出 Excel、CSV、TXT、PDF 格式;
支持图文并茂的实验报告输出;
报告可包括板图、标准曲线、浓度表、统计分析等。
类型 | 扩展名 | 用途 |
---|---|---|
原始数据文件 | .asc | 可导入修改、保存实验参数 |
分析结果表格 | .xls/.csv | 用于分析、统计、归档 |
报告文档 | .pdf/.doc | 打印实验报告或存档 |
原始文本 | .txt | 简洁结果用于LIMS接口 |
所有实验数据应每日存档;
建议主机+外部移动硬盘双重备份;
每月备份导出数据至远程服务器;
实验数据命名规范示例:
复制编辑ELISA_IL6_20250808_Replicate1.csv
保养项目 | 建议频率 | 内容简述 |
---|---|---|
光学窗清洁 | 每周一次 | 擦拭读板窗口,避免尘埃干扰 |
滤光片检查 | 每月一次 | 查看滤光片是否老化或有划痕 |
灯泡检查与更换 | 每1000小时 | 更换卤素光源灯 |
数据备份与日志记录 | 每次实验后 | 导出并存档实验数据 |
系统性能自检 | 每季度 | 运行校准程序验证线性与准确性 |
软件升级与驱动检测 | 每半年 | 检查Ascent软件是否需更新 |
使用OD=0.2、1.0、2.0标准滤光片或标准液体;
读取后与标称值对比,误差应≤±0.010 OD。
使用标准波长滤光片(如钬玻璃),测定其吸收峰;
与理论波长差异应≤±5 nm。
设定多个浓度点,拟合标准曲线;
线性回归系数R²应≥0.990。
特点类别 | 说明 |
---|---|
精准稳定 | 单光束检测+优质滤光片,确保吸光度数据准确 |
操作简便 | 图形化软件界面,快速上手 |
配置灵活 | 波长可自由更换,支持多种试剂和反应体系 |
性价比高 | 相比全功能多模酶标仪,性能稳定、成本控制合理 |
数据合规 | 支持完整数据导出与LIMS兼容,适合GLP/GMP实验室 |
应用方向 | 典型项目 |
---|---|
生命科学研究 | 细胞毒性、增殖检测、蛋白表达定量、转染效率评估 |
医学检验 | 传染病ELISA检测、免疫监测 |
食品安全 | 毒素/抗生素残留ELISA、转基因筛查 |
药品质量控制 | 生物制品纯度、效价检测 |
高校教学 | ELISA教学演示、基础免疫学实验训练 |
Multiskan Ascent 酶标仪是一款结构紧凑、性能稳定、使用简便的光学检测设备。其在临床检验、生物科研、质量控制等多个领域中具有广泛的适用性。通过合理配置滤光片、建立标准操作流程、配合 Ascent 软件进行全面的数据处理与归档管理,可确保实验数据的准确、可追溯与高质量输出。
仪器本身的高性价比、优良的扩展性以及软件兼容性,使其成为中小型实验室与教学单位的优选解决方案,也可作为大型多功能检测平台中的标准光密度检测模块使用。
杭州实了个验生物科技有限公司